Bosch PCM 8 S
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PCM 8 S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PCM 8 S for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PCM 8 S, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Bosch PCM 8 S har.
Indgangseffekt 1200 W
Støvpose
EL
Savklinge inkluderet
Anmeldelser
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.2 ud af 5 brugere
coolblue.nl
8.9 ud af 10 brugere
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 4700 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel (højre) | 47 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 47 ° |
| Klingediameter | 210 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 240.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 18.6 kg |
| Højde | 41 mm |
| Bredde | 57 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PCM 8 S | Bosch GCM 8 SJL Professional | Dewalt DCS365N Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3035 kr | 2899 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4700 rpm | 5500 rpm | 3750 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 47 ° | 60 ° | 48 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 47 ° | 52 ° | 48 ° | |
| Klingediameter | 210 mm | 216 mm | 184 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 16 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge, Støvkappe | - | |
| Savklinge længde | - | El | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | El | - | |
| Spænding | 240.0 V | 220.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | - | Batteri | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 18.6 kg | 17.3 kg | 11.5 kg | |
| Højde | 41 mm | 410 mm | 590 mm | |
| Længde | - | 910 mm | 490 mm | |
| Bredde | 57 mm | 460 mm | 590 mm |


