Bosch PCM 8 ST
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PCM 8 ST. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PCM 8 ST for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PCM 8 ST, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 108 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 102 brugere
amazon.de
4.4 ud af 6 brugere
ud af 108 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 108 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 4800 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° |
| Klingediameter | 216 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 230.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 17.7 kg |
| Højde | 1160 mm |
| Længde | 710 mm |
| Bredde | 600 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PCM 8 ST | Bosch GCM 8 SJL Professional | Dewalt DCS365N Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3035 kr | 2899 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4800 rpm | 5500 rpm | 3750 rpm | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° | 60 ° | 48 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° | 52 ° | 48 ° | |
| Klingediameter | 216 mm | 216 mm | 184 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 16 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge, Støvkappe | - | |
| Savklinge længde | - | El | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | El | - | |
| Spænding | 230.0 V | 220.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | - | Batteri | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 17.7 kg | 17.3 kg | 11.5 kg | |
| Højde | 1160 mm | 410 mm | 590 mm | |
| Længde | 710 mm | 910 mm | 490 mm | |
| Bredde | 600 mm | 460 mm | 590 mm |


