Cub Cadet XT3 QS137 Med klippedæk
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cub Cadet XT3 QS137 Med klippedæk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cub Cadet XT3 QS137 Med klippedæk for dig. Har du lyst til at læse mere om Cub Cadet XT3 QS137 Med klippedæk, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bioklip, Blødt greb, Sideudkast |
| Motoreffekt | 16.9 kW |
| Spænding | 12 V |
| Klippedæk | Med klippedæk |
| Maksimal Klippebredde | 137.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 137.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 10.0 cm |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm |
| Transmission | Hydrostatisk |
| Støjniveau | 110.0 dB |
| Benzintank | 11 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 110.0 cm |
| Bredde | 145.0 cm |
| Længde | 197.0 cm |
| Vægt | 270.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Cub Cadet XT3 QS137 Med klippedæk | Husqvarna TS 142L | Stihl RT 4097 SX | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18999 kr | 21999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bioklip, Blødt greb, Sideudkast | Blødt greb, Sideudkast | Bioklip, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 16.9 kW | 8.6 kW | 7.2 kW | |
| Spænding | 12 V | - | - | |
| Klippedæk | Med klippedæk | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 137.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 137.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 10.0 cm | - | 9.0 cm | |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm | - | 3.5 cm | |
| Antal højdeindstillinger | - | 7 stk | 8 stk | |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | - | |
| Maksimal hastighed | - | 3 km/h | - | |
| Støjniveau | 110.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | 11 L | 6 L | 9 L | |
| Træk | - | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 110.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Bredde | 145.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Længde | 197.0 cm | - | 187.0 cm | |
| Vægt | 270.0 kg | 230.0 kg | 197.0 kg |


