Eufy Indoor Cam 2K Pan & Kit
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Eufy Indoor Cam 2K Pan & Kit. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Eufy Indoor Cam 2K Pan & Kit for dig. Har du lyst til at læse mere om Eufy Indoor Cam 2K Pan & Kit, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 7679 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 7679 brugere
ud af 7679 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7679 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Egenskaber | App til mobilenhed |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 360 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 96 ° |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Kompatible hukommelseskort | SD, microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Bevægelsessensor | Nej |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak |
| Digital zoom | 8 x |
| Indbygget højttaler | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Lagringstype | Indbygget lagring |
Sammenligning med de bedste i klassen
Eufy Indoor Cam 2K Pan & Kit | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Ring Indoor Cam | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1367 kr | 366 kr | |
| Kameratype | Cube | Fixed Dome | Cube | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet, Wi-Fi | |
| Appstyret | Ja | Ja | Ja | |
| Videoopløsning | - | 2688x1520 | 1920x1080 (Full HD) | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | App til mobilenhed, Bevægelsessensor | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 360 ° | 86 ° | 115 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 96 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | - | 24 fps | - | |
| Codec | H.264 | H.264 | - | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | - | |
| Sensorformat | 1/2,7" | - | - | |
| Kompatible hukommelseskort | SD, microSD | - | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standard | - | PoE (802.3af) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bevægelsessensor | Nej | Nej | Ja | |
| Vandalsikker | Nej | Ja | Nej | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Nej | |
| IR-belysning | Nej | Ja | Nej | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | 64 mm | 75 mm | |
| Bredde | - | 109 mm | 47 mm | |
| Dybde | - | 109 mm | - | |
| Vægt | - | 370 g | - | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid, Sort | |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak | 1-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | 8 x | - | - | |
| Indbygget højttaler | Nej | Nej | Nej | |
| Pakke | - | - | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | Indbygget lagring | - | - |


