Husqvarna P 524 Uden klippedæk
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Husqvarna P 524 Uden klippedæk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Husqvarna P 524 Uden klippedæk for dig. Har du lyst til at læse mere om Husqvarna P 524 Uden klippedæk, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Motoreffekt | 13.9 kW |
| Klippedæk | Uden klippedæk |
| Maksimal Klippebredde | 122.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 103.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm |
| Antal højdeindstillinger | 7 stk |
| Transmission | Hydrostatisk |
| Støjniveau | 104.0 dB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 117.4 cm |
| Bredde | 98.0 cm |
| Længde | 205.0 cm |
| Vægt | 427.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Husqvarna P 524 Uden klippedæk | Husqvarna TS 142L | Stihl RT 4097 SX | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18999 kr | 21999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | - | Blødt greb, Sideudkast | Bioklip, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 13.9 kW | 8.6 kW | 7.2 kW | |
| Spænding | - | - | - | |
| Klippedæk | Uden klippedæk | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 122.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 103.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm | - | 9.0 cm | |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm | - | 3.5 cm | |
| Antal højdeindstillinger | 7 stk | 7 stk | 8 stk | |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | - | |
| Maksimal hastighed | - | 3 km/h | - | |
| Støjniveau | 104.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | - | 6 L | 9 L | |
| Træk | - | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 117.4 cm | - | 116.0 cm | |
| Bredde | 98.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Længde | 205.0 cm | - | 187.0 cm | |
| Vægt | 427.0 kg | 230.0 kg | 197.0 kg |


