Husqvarna R 214T AWD Uden klippedæk
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Husqvarna R 214T AWD Uden klippedæk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Husqvarna R 214T AWD Uden klippedæk for dig. Har du lyst til at læse mere om Husqvarna R 214T AWD Uden klippedæk, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bagudkast, Bioklip |
| Motoreffekt | 9.9 kW |
| Klippedæk | Uden klippedæk |
| Maksimal Klippebredde | 10.3 cm |
| Minimum Klippebredde | 9.4 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 7.5 cm |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm |
| Antal højdeindstillinger | 10 stk |
| Transmission | Hydrostatisk |
| Maksimal hastighed | 10 km/h |
| Støjniveau | 99.0 dB |
| Benzintank | 12 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 107.0 cm |
| Bredde | 89.0 cm |
| Længde | 190.0 cm |
| Vægt | 226.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Husqvarna R 214T AWD Uden klippedæk | Husqvarna TS 142L | Stihl RT 4097 SX | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18999 kr | 21999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bagudkast, Bioklip | Blødt greb, Sideudkast | Bioklip, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 9.9 kW | 8.6 kW | 7.2 kW | |
| Spænding | - | - | - | |
| Klippedæk | Uden klippedæk | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 10.3 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 9.4 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 7.5 cm | - | 9.0 cm | |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm | - | 3.5 cm | |
| Antal højdeindstillinger | 10 stk | 7 stk | 8 stk | |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | - | |
| Maksimal hastighed | 10 km/h | 3 km/h | - | |
| Støjniveau | 99.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | 12 L | 6 L | 9 L | |
| Træk | - | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 107.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Bredde | 89.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Længde | 190.0 cm | - | 187.0 cm | |
| Vægt | 226.0 kg | 230.0 kg | 197.0 kg |


