Linksys MR9600
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Linksys MR9600. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Linksys MR9600 for dig. Har du lyst til at læse mere om Linksys MR9600, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 4695 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.9 ud af 91 brugere
linksys.com
3.7 ud af 68 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3953 brugere
bestbuy.ca
4.3 ud af 583 brugere
ud af 4695 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4695 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 17.0 cm |
| Dybde | 28.0 cm |
| Højde | 6.0 cm |
| Vægt | 2.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Linksys MR9600 | Xiaomi Mi Router AX3200 | Xiaomi AX9000 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 479 kr | 2112 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | - | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 6 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | Nej | Nej | |
| MIMO | - | Ja | Ja | |
| xDSL modem | - | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 4 | 3 | 3 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 2 | |
| USB-porte | 2 | - | 1 | |
| Rackmonterbar | - | Nej | Nej | |
| Bredde | 17.0 cm | 18.6 cm | 27.0 cm | |
| Dybde | 28.0 cm | 28.4 cm | 27.0 cm | |
| Højde | 6.0 cm | - | 17.4 cm | |
| Vægt | 2.1 kg | - | - |


