Medisana BU 530
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Medisana BU 530. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Medisana BU 530 for dig. Har du lyst til at læse mere om Medisana BU 530, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | App kompatibel, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Systolisk aflæsning, Ur, WHO-skala |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 220 mm |
| Maksimum manchet længde | 360 mm |
| Hukommelsespladser | 120 stk |
| Antal brugere | 2 stk |
| Minimum blodtryk | 0 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 299 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 16.0 cm |
| Bredde | 10.0 cm |
| Længde | 6.0 cm |
| Vægt | 0.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Medisana BU 530 | Braun ExactFit 5 Connect | Braun ExactFit 3 BUA6150 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 579 kr | 400 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | App kompatibel, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Systolisk aflæsning, Ur, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Systolisk aflæsning, Ur | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 220 mm | - | - | |
| Maksimum manchet længde | 360 mm | - | - | |
| Hukommelsespladser | 120 stk | 60 stk | 80 stk | |
| Antal brugere | 2 stk | 2 stk | 2 stk | |
| Strømforsyning | - | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 0 mmHG | 0 mmHG | - | |
| Maksimum blodtryk | 299 mmHG | 299 mmHG | - | |
| Pulsafvigelse | - | - | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | - | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 16.0 cm | - | - | |
| Bredde | 10.0 cm | - | - | |
| Længde | 6.0 cm | - | - | |
| Vægt | 0.4 kg | 0.5 kg | - | |
| Dybde | - | - | - |


