Reolink RLC-410
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Reolink RLC-410. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Reolink RLC-410 for dig. Har du lyst til at læse mere om Reolink RLC-410, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.4 ud af 5 brugere
ebay.com
4.8 ud af 26 brugere
alzashop.com
4.6 ud af 5 brugere
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Bullet |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet |
| Appstyret | Ja |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 80 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 58 ° |
| Billeder pr. sek | 25 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Kompatible hukommelseskort | microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Ja |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 67 mm |
| Vægt | 350 g |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Reolink RLC-410 | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Ring Indoor Cam | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1367 kr | 366 kr | |
| Kameratype | Bullet | Fixed Dome | Cube | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Wi-Fi | |
| Appstyret | Ja | Ja | Ja | |
| Videoopløsning | - | 2688x1520 | 1920x1080 (Full HD) | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | App til mobilenhed, Bevægelsessensor | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 80 ° | 86 ° | 115 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 58 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 25 fps | 24 fps | - | |
| Codec | H.264 | H.264 | - | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | - | |
| Sensorformat | 1/2,7" | - | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD | - | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Ja | |
| Vandalsikker | Nej | Ja | Nej | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Nej | |
| IR-belysning | Ja | Ja | Nej | |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | 64 mm | 75 mm | |
| Bredde | 67 mm | 109 mm | 47 mm | |
| Dybde | - | 109 mm | - | |
| Vægt | 350 g | 370 g | - | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | Hvid | Hvid, Sort | |
| Antal kameraer i pakke | - | 1-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | Nej | Nej | |
| Pakke | - | - | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |


