Stiga Tornado 2098 Uden klippedæk
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Stiga Tornado 2098 Uden klippedæk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Stiga Tornado 2098 Uden klippedæk for dig. Har du lyst til at læse mere om Stiga Tornado 2098 Uden klippedæk, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bioklip, Blødt greb, Sideudkast |
| Motoreffekt | 6.5 kW |
| Klippedæk | Uden klippedæk |
| Maksimal Klippebredde | 98.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 98.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm |
| Antal højdeindstillinger | 7 stk |
| Maksimal hastighed | 10 km/h |
| Støjniveau | 100.0 dB |
| Benzintank | 6 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 106.8 cm |
| Bredde | 119.8 cm |
| Længde | 164.7 cm |
| Vægt | 160.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Stiga Tornado 2098 Uden klippedæk | Husqvarna TS 142L | Stihl RT 4097 SX | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18999 kr | 21999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bioklip, Blødt greb, Sideudkast | Blødt greb, Sideudkast | Bioklip, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 6.5 kW | 8.6 kW | 7.2 kW | |
| Spænding | - | - | - | |
| Klippedæk | Uden klippedæk | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 98.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 98.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm | - | 9.0 cm | |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm | - | 3.5 cm | |
| Antal højdeindstillinger | 7 stk | 7 stk | 8 stk | |
| Transmission | - | Hydrostatisk | - | |
| Maksimal hastighed | 10 km/h | 3 km/h | - | |
| Støjniveau | 100.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | 6 L | 6 L | 9 L | |
| Træk | - | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 106.8 cm | - | 116.0 cm | |
| Bredde | 119.8 cm | - | 116.0 cm | |
| Længde | 164.7 cm | - | 187.0 cm | |
| Vægt | 160.0 kg | 230.0 kg | 197.0 kg |


