Stiga Tornado 3108 HW
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Stiga Tornado 3108 HW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Stiga Tornado 3108 HW for dig. Har du lyst til at læse mere om Stiga Tornado 3108 HW, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
justlawnmowers.co.uk
5 ud af 2 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bioklip, Blødt greb, Sideudkast |
| Motoreffekt | 11.45 kW |
| Spænding | 12 V |
| Maksimal Klippebredde | 108.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 108.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm |
| Antal højdeindstillinger | 7 stk |
| Transmission | Hydrostatisk |
| Benzintank | 6 L |
| Træk | Baghjulstræk |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 110.0 cm |
| Bredde | 131.5 cm |
| Længde | 172.6 cm |
| Vægt | 180.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Stiga Tornado 3108 HW | Husqvarna TS 142L | Stihl RT 4097 SX | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18999 kr | 21999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bioklip, Blødt greb, Sideudkast | Blødt greb, Sideudkast | Bioklip, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 11.45 kW | 8.6 kW | 7.2 kW | |
| Spænding | 12 V | - | - | |
| Klippedæk | - | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 108.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 108.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm | - | 9.0 cm | |
| Minimum Klippehøjde | 2.5 cm | - | 3.5 cm | |
| Antal højdeindstillinger | 7 stk | 7 stk | 8 stk | |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | - | |
| Maksimal hastighed | - | 3 km/h | - | |
| Støjniveau | - | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | 6 L | 6 L | 9 L | |
| Træk | Baghjulstræk | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 110.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Bredde | 131.5 cm | - | 116.0 cm | |
| Længde | 172.6 cm | - | 187.0 cm | |
| Vægt | 180.0 kg | 230.0 kg | 197.0 kg |


