Bosch PCM 8
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PCM 8. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PCM 8 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PCM 8, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 141 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 102 brugere
coolblue.nl
4.5 ud af 39 brugere
ud af 141 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 141 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 4800 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 48.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 48.0 ° |
| Klingediameter | 216.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Klingeskærm |
| Strømkilde | El |
| Vægt | 7.9 kg |
| Højde | 290.0 mm |
| Bredde | 480.0 mm |
| Længde | 410.0 mm |
| Maksimal trætykkelse | 60.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PCM 8 | Husqvarna K 770 | Dewalt DWS780 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9199 kr | 6611 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | - | 1675 W | |
| Udgangseffekt | - | - | 960 W | |
| Hastighed | 4800 rpm | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | - | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 48.0 ° | - | 60.0 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 48.0 ° | - | 50.0 ° | |
| Klingediameter | 216.0 mm | - | 305.0 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Støvpose | Ja | - | Ja | |
| Inkl. tilbehør | Klingeskærm | - | Skiftenøgle | |
| Strømkilde | El | - | El | |
| Spænding | - | - | 240.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | Benzin | - | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | 3700 W | - | |
| Støjniveau | - | 101 dB | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 7.9 kg | 10.1 kg | 25.4 kg | |
| Højde | 290.0 mm | 415 mm | 396.0 mm | |
| Bredde | 480.0 mm | 225 mm | - | |
| Længde | 410.0 mm | 605 mm | 770.0 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | 3800 bps | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | 1900 bps | |
| Maksimal trætykkelse | 60.0 mm | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


