Apple MacBook Pro (2021) M1 Max 10C CPU 32C GPU 32GB 1TB SSD 16″
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Apple MacBook Pro (2021) M1 Max 10C CPU 32C GPU 32GB 1TB SSD 16″. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Apple MacBook Pro (2021) M1 Max 10C CPU 32C GPU 32GB 1TB SSD 16″ for dig. Har du lyst til at læse mere om Apple MacBook Pro (2021) M1 Max 10C CPU 32C GPU 32GB 1TB SSD 16″, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 754 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 95 brugere
amazon.com
4.7 ud af 543 brugere
bestbuy.com
4.8 ud af 116 brugere
ud af 754 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 754 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | macOS |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| Thunderbolt | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB (total) | 3 |
| USB-A | 3 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 3456x2234 |
| Skærmstørrelse | 16.2 " |
| Opdateringshastighed | 120Hz |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 32GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 1TB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort | SDXC |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå, Sølv |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Apple M1 Max |
| Processorkerner | 10 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-polymer |
| Batteritid | 21.0 timer |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 35.6 cm |
| Dybde | 24.8 cm |
| Højde | 1.7 cm |
| Vægt | 2.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Apple MacBook Pro (2021) M1 Max 10C CPU 32C GPU 32GB 1TB SSD 16″ | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12194 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | macOS | Windows | Windows | |
| Windows Version | - | Windows 10 | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Ja | Nej | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | Ja | - | - | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| USB (total) | 3 | 2 | 4 | |
| USB-A | 3 | - | 3 | |
| USB-C | - | 2 | 1 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 3456x2234 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Skærmstørrelse | 16.2 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | - | - | LED IPS | |
| Højde-bredde-forhold | - | 3:2 | 16:9 | |
| Overfladebehandling | - | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | 120Hz | - | 144Hz | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | 250.0 cd/m2 | |
| RAM | 32GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | - | LPDDR4 | DDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 1TB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort | SDXC | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sølv | Beige, Sort | Grå | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | Iris Plus Graphics 950 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Processor | Apple M1 Max | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processormodel | - | 1145G7 | 11300H | |
| Processorhastighed | - | 1.5 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 10 | 4 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 21.0 timer | - | - | |
| Bredde | 35.6 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 24.8 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Højde | 1.7 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Vægt | 2.2 kg | 1.3 kg | 2.0 kg |


