ASUS ROG Rapture GT-AX11000
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Rapture GT-AX11000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Rapture GT-AX11000 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Rapture GT-AX11000, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 4606 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 399 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3188 brugere
bestbuy.com
4.4 ud af 794 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 141 brugere
newegg.com
4.2 ud af 84 brugere
ud af 4606 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4606 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 11000 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 8 |
| Trådløs sikkerhed | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | L2TP, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 24.0 cm |
| Dybde | 24.0 cm |
| Højde | 6.0 cm |
| Vægt | 1.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1943 kr | 1495 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 11000 Mbps | 5400 Mbps | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Ja | Ja | |
| Antal antenner | 8 | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2021 | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 4 | - | 4 | |
| WAN-porte | 2 | - | 1 | |
| USB-porte | 2 | - | 1 | |
| Bredde | 24.0 cm | - | 27.6 cm | |
| Dybde | 24.0 cm | - | 18.4 cm | |
| Højde | 6.0 cm | - | 16.5 cm | |
| Vægt | 1.0 kg | - | 0.7 kg |


