ASUS TUF Gaming A15 FX506IU-HN276T
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS TUF Gaming A15 FX506IU-HN276T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS TUF Gaming A15 FX506IU-HN276T for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS TUF Gaming A15 FX506IU-HN276T, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 21 brugere
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB (total) | 4 |
| USB-A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Skærmtype | LED IPS |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Opdateringshastighed | 144Hz |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Design |
|---|
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Ja |
| Grafikkort Nvidia GeForce | GeForce GTX 1660 Ti |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 6 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| Processormodel | 4800H |
| Processorhastighed | 2.9 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 35.9 cm |
| Dybde | 25.6 cm |
| Højde | 2.5 cm |
| Vægt | 2.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS TUF Gaming A15 FX506IU-HN276T | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12194 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Ja | Nej | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| HDMI | - | - | Ja | |
| USB (total) | 4 | 2 | 4 | |
| USB-A | 3 | - | 3 | |
| USB-C | 1 | 2 | 1 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | LED IPS | - | LED IPS | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Overfladebehandling | - | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | 144Hz | - | 144Hz | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | 250.0 cd/m2 | |
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | - | Beige, Sort | Grå | |
| Dedikeret grafikkort | Ja | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | GeForce GTX 1660 Ti | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | Iris Plus Graphics 950 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 6 GB | - | 6 GB | |
| Processor | AMD Ryzen 7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 4800H | 1145G7 | 11300H | |
| Processorhastighed | 2.9 GHz | 1.5 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 8 | 4 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Bredde | 35.9 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 25.6 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Højde | 2.5 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Vægt | 2.3 kg | 1.3 kg | 2.0 kg |


