ASUS VivoBook 15 Pro OLED K3500PA-L1093T
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS VivoBook 15 Pro OLED K3500PA-L1093T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS VivoBook 15 Pro OLED K3500PA-L1093T for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS VivoBook 15 Pro OLED K3500PA-L1093T, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pcworld.com
4 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 Home |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Opløsning webcam | 720p (HD Ready) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Convertible / Hybrid | Nej |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Nej |
| TPM 2.0 | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| DisplayPort | Nej |
| Thunderbolt | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB (total) | 4 |
| USB-A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Ethernet | Nej |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| FireWire | Nej |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Skærmtype | OLED |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Overfladebehandling | Højglans |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sølv |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Grafikkort Intel | Iris Xe Graphic |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Core i7 |
| Processormodel | 11370H |
| Processorhastighed | 3.3 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| mobilnetværk | Nej |
| SIM-kortslot | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 36.0 cm |
| Dybde | 23.5 cm |
| Højde | 2.0 cm |
| Vægt | 1.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS VivoBook 15 Pro OLED K3500PA-L1093T | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12194 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 Home | Windows 10 | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | 720p (HD Ready) | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Ja | Nej | |
| Convertible / Hybrid | Nej | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | Ja | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | Nej | - | - | |
| TPM 2.0 | Ja | - | - | |
| DisplayPort | Nej | - | - | |
| Thunderbolt | Ja | - | - | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| USB (total) | 4 | 2 | 4 | |
| USB-A | 3 | - | 3 | |
| USB-C | 1 | 2 | 1 | |
| Ethernet | Nej | - | - | |
| DVI | Nej | - | - | |
| VGA | Nej | - | - | |
| FireWire | Nej | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | OLED | - | LED IPS | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Overfladebehandling | Højglans | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 | - | 250.0 cd/m2 | |
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | Sølv | Beige, Sort | Grå | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | Iris Xe Graphic | Iris Plus Graphics 950 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 11370H | 1145G7 | 11300H | |
| Processorhastighed | 3.3 GHz | 1.5 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 4 | 4 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | Nej | - | - | |
| SIM-kortslot | Nej | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Bredde | 36.0 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 23.5 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Højde | 2.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Vægt | 1.7 kg | 1.3 kg | 2.0 kg |


