Celestron Skymaster 20×80
PÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Celestron Skymaster 20×80. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Celestron Skymaster 20×80 for dig. Har du lyst til at læse mere om Celestron Skymaster 20×80, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2749 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 204 brugere
amazon.com
4.4 ud af 2483 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 62 brugere
ud af 2749 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2749 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Nej |
| Prismeglas | BaK-4 |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Type af prisme | Porroprisme |
| Forstørrelse (maksimum) | 20.0 |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 24.38 m |
| Billedvinkel | 3.2 ° |
| Objektivdiameter | 80.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Celestron Skymaster 20×80 | Vortex Viper HD 10×42 | Swarovski CL Pocket 10×25 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4495 kr | 6200 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Nej | Vandtæt | Nej | |
| Prismeglas | BaK-4 | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Nej | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | Porroprisme | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 20.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | - | 98.0 m | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 24.38 m | 1.55 m | - | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | 3.2 ° | 6.1 ° | - | |
| Objektivdiameter | 80.0 mm | 42.0 mm | 25.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | - | 697.39 g | 350.0 g |


