Chieftec IX-01B
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Chieftec IX-01B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Chieftec IX-01B for dig. Har du lyst til at læse mere om Chieftec IX-01B, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Chieftec IX-01B har.
Bedst i test
God kvalitet
Enkelt design
Anmeldelser
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 23 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 26 brugere
morele.net
4.4 ud af 13 brugere
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Compact (Mini-ITX) |
| Motherboard Support | Mini-ITX |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | Nej |
| USB-C porte | Nej |
| Headphone (3.5mm) Port | Nej |
| Microphone (3.5mm) Port | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 3 stk |
| 3.5" bays | 1 stk |
| 5.25" bays | 1 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 0 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| PSU effekt | 0 W |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 30.0 mm |
| Bredde | 19.7 cm |
| Højde | 63.0 cm |
| Vægt | 1.5 kg |
| Dybde | 22.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Chieftec IX-01B | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Fractal Design Meshify 2 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 684 kr | 855 kr | |
| Chassistype | Compact (Mini-ITX) | Midi Tower (ATX) | Full Tower (E-ATX) | |
| Motherboard Support | Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | - | 2020 | 2020 | |
| USB-A porte | Nej | 1 | 2, Nej | |
| USB-C porte | Nej | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Nej | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Nej | Ja | Nej | |
| 2.5" bays | 3 stk | 2 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | - | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 1 stk | 2 stk | 6 stk | |
| 5.25" bays | 1 stk | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Sort | Sort, Transparent | Sort | |
| Material | - | Glas, Plastik, Stål | Aluminum, Glas, Stål | |
| Meshfront | - | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | - | Nej | Nej | |
| Vinduesside | - | Ja | Nej | |
| Støvfilter | - | Nej | Ja | |
| LED-belysning | - | Nej | Nej | |
| Expansion Slots | 0 stk | 9 stk | 7 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | - | - | ATX | |
| PSU placering | - | Bund | Bund | |
| PSU effekt | 0 W | - | 0 W | |
| Fan | Nej | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | - | 2 | 3 | |
| Fan Mounts Total | - | 6 | 9 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | - | 6 | 9 | |
| Fan Mounts 140 mm | - | 4 | 9 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | - | Ja | Ja | |
| Värmezoner | - | - | - | |
| Ventilatorstyringer | - | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 30.0 mm | 170.0 mm | 185.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | - | 360.0 mm | 467.0 mm | |
| Bredde | 19.7 cm | 23.0 cm | 24.0 cm | |
| Højde | 63.0 cm | 46.6 cm | 47.4 cm | |
| Vægt | 1.5 kg | 7.9 kg | 10.1 kg | |
| Dybde | 22.0 cm | 45.3 cm | 54.2 cm |


