Corsair Carbide 200R
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Corsair Carbide 200R. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Corsair Carbide 200R for dig. Har du lyst til at læse mere om Corsair Carbide 200R, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2797 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 603 brugere
amazon.com
4.7 ud af 2161 brugere
canadacomputers.com
4.7 ud af 3 brugere
ebay.com
4.7 ud af 30 brugere
ud af 2797 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2797 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Midi Tower (ATX) |
| Motherboard Support | ATX, Micro-ATX |
| Udgivelsesår | 2012 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | Nej |
| USB-C porte | Nej |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 4 stk |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk |
| 3.5" bays | 4 stk |
| 5.25" bays | 3 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Material | Aluminum, Plastik, Stål |
| Meshfront | Nej |
| Lydisoleret | Nej |
| Vinduesside | Nej |
| Støvfilter | Ja |
| LED-belysning | Nej |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 7 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| PSU effekt | 0 W |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Nej |
| Faner inkluderet | 3 |
| Fan Mounts Total | 3 |
| Fan Mounts 120 mm | 1 |
| Fan Mounts 140 mm | 1 |
| Liquid Cooling Support | Ja |
| Ventilatorstyringer | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 200.0 mm |
| Grafikkort max længde | 420.0 mm |
| Bredde | 21.0 cm |
| Højde | 43.0 cm |
| Dybde | 49.7 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Corsair Carbide 200R | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Fractal Design Meshify 2 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 684 kr | 855 kr | |
| Chassistype | Midi Tower (ATX) | Midi Tower (ATX) | Full Tower (E-ATX) | |
| Motherboard Support | ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | 2012 | 2020 | 2020 | |
| USB-A porte | Nej | 1 | 2, Nej | |
| USB-C porte | Nej | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Nej | |
| 2.5" bays | 4 stk | 2 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 4 stk | 2 stk | 6 stk | |
| 5.25" bays | 3 stk | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Sort | Sort, Transparent | Sort | |
| Material | Aluminum, Plastik, Stål | Glas, Plastik, Stål | Aluminum, Glas, Stål | |
| Meshfront | Nej | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | Nej | Nej | Nej | |
| Vinduesside | Nej | Ja | Nej | |
| Støvfilter | Ja | Nej | Ja | |
| LED-belysning | Nej | Nej | Nej | |
| Expansion Slots | 7 stk | 9 stk | 7 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | - | - | ATX | |
| PSU placering | - | Bund | Bund | |
| PSU effekt | 0 W | - | 0 W | |
| Fan | Nej | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | 3 | 2 | 3 | |
| Fan Mounts Total | 3 | 6 | 9 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | 1 | 6 | 9 | |
| Fan Mounts 140 mm | 1 | 4 | 9 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | Ja | Ja | Ja | |
| Värmezoner | - | - | - | |
| Ventilatorstyringer | Nej | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 200.0 mm | 170.0 mm | 185.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | 420.0 mm | 360.0 mm | 467.0 mm | |
| Bredde | 21.0 cm | 23.0 cm | 24.0 cm | |
| Højde | 43.0 cm | 46.6 cm | 47.4 cm | |
| Vægt | - | 7.9 kg | 10.1 kg | |
| Dybde | 49.7 cm | 45.3 cm | 54.2 cm |


