Hábrók Nano Quadcopter
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Hábrók Nano Quadcopter. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Hábrók Nano Quadcopter for dig. Har du lyst til at læse mere om Hábrók Nano Quadcopter, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.0 ud af 14 brugere
Fjernstyret.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | USB |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 100.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.7 V |
| Maksimal flyvetid | 4.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Opladningstid | 30.0 min |
| Maks. rækkevidde | 20.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 22.0 mm |
| Bredde | 40.0 mm |
| Længde | 40.0 mm |
| Vægt | 11.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Hábrók Nano Quadcopter | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | USB | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | - | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 100.0 mAh | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.7 V | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 4.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | 30.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 20.0 m | 6000.0 m | - | |
| Vægt | 11.0 g | 750.0 g | 595.0 g |


