HP 15s-eq1074no
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP 15s-eq1074no. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP 15s-eq1074no for dig. Har du lyst til at læse mere om HP 15s-eq1074no, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele HP 15s-eq1074no har.
Bedst til prisen
God kvalitet
Lang batteritid
Anmeldelser
ud af 1996 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 1996 brugere
ud af 1996 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1996 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB (total) | 3 |
| USB-A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Overfladebehandling | Mat |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort | SD |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 |
| Processormodel | 4500U |
| Processorhastighed | 2.3 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 8.2 timer |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 35.9 cm |
| Dybde | 24.2 cm |
| Højde | 1.8 cm |
| Vægt | 1.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP 15s-eq1074no | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12194 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Lanceringsår | - | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Ja | Nej | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| USB (total) | 3 | 2 | 4 | |
| USB-A | 2 | - | 3 | |
| USB-C | 1 | 2 | 1 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | - | - | LED IPS | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Overfladebehandling | Mat | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | 250.0 cd/m2 | |
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort | SD | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | Sort | Beige, Sort | Grå | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | Iris Plus Graphics 950 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Processor | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 4500U | 1145G7 | 11300H | |
| Processorhastighed | 2.3 GHz | 1.5 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 6 | 4 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 4.2 | 5.0 | 5.1 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 8.2 timer | - | - | |
| Bredde | 35.9 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 24.2 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Højde | 1.8 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Vægt | 1.7 kg | 1.3 kg | 2.0 kg |


