Huawei WiFi AX3 QC
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Huawei WiFi AX3 QC. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Huawei WiFi AX3 QC for dig. Har du lyst til at læse mere om Huawei WiFi AX3 QC, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricespy.co.uk
3.4 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2402 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA3 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 3 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 22.5 cm |
| Dybde | 15.9 cm |
| Højde | 4.0 cm |
| Vægt | 0.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Huawei WiFi AX3 QC | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1943 kr | 1495 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2402 Mbps | 5400 Mbps | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Ja | Ja | |
| Antal antenner | 4 | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA3 | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 3 | - | 4 | |
| WAN-porte | 1 | - | 1 | |
| USB-porte | - | - | 1 | |
| Bredde | 22.5 cm | - | 27.6 cm | |
| Dybde | 15.9 cm | - | 18.4 cm | |
| Højde | 4.0 cm | - | 16.5 cm | |
| Vægt | 0.4 kg | - | 0.7 kg |


