Hubsan X4 Desire FPV
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Hubsan X4 Desire FPV. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Hubsan X4 Desire FPV for dig. Har du lyst til at læse mere om Hubsan X4 Desire FPV, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.1 ud af 39 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | LED pære, USB |
| Maksimal Hastighed | 36.0 km/h |
| Batterikapacitet | 610.0 mAh |
| Maksimal flyvetid | 12.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Videoegenskaber | Videooptagelse, Videostreaming |
| Maksimal opløsning (Videostreaming) | 720p |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 1280x720 |
| Maksimsl FPS (Video) | 30.0 |
| Opladningstid | 110.0 min |
| Maks. rækkevidde | 200.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 60.0 mm |
| Bredde | 165.0 mm |
| Længde | 165.0 mm |
| Vægt | 145.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Hubsan X4 Desire FPV | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | LED pære, USB | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | 36.0 km/h | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 610.0 mAh | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 12.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | 110.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 200.0 m | 6000.0 m | - | |
| Vægt | 145.0 g | 750.0 g | 595.0 g |


