INF LED Gaming Headphone 3.5mm With Microphone
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om INF LED Gaming Headphone 3.5mm With Microphone. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring INF LED Gaming Headphone 3.5mm With Microphone for dig. Har du lyst til at læse mere om INF LED Gaming Headphone 3.5mm With Microphone, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | Over-Ear |
| Gaming headset | Ja |
| Følsomhed | 108.0 dB/mW |
| Frekvensgang minimum | 20.0 Hz |
| Frekvensgang maksimum | 20000.0 Hz |
| Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducerende | Passiv støjreducering |
| Trådløs | Nej |
| Foldbar | Nej |
| Vandafvisende | Nej |
| Kabelstik | 3.5mm |
| Kabellængde | 2.2 m |
| Farve | Sort |
| Vægt | 316.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
INF LED Gaming Headphone 3.5mm With Microphone | HyperX QuadCast | Shure MV7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 849 kr | 1934 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | - | Bord | Holder | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | - | Gaming | Gaming, Podcast, Vokal | |
| Retningsbestemt karakteristika | - | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | Unidirectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | - | Kondensator | Dynamisk | |
| Model | Over-Ear | - | - | |
| Gaming headset | Ja | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | 108.0 dB/mW | - | - | |
| Frekvensgang minimum | 20.0 Hz | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | 20000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | - | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | Stereo | - | |
| Muteknap | - | Ja | Nej | |
| On/off knap | - | Ja | Nej | |
| Volumenkontrol | - | Nej | Nej | |
| Stand is included | - | Ja | Nej | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | Ja | - | - | |
| Støjreducerende | Passiv støjreducering | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Nej | Nej | Nej | |
| Foldbar | Nej | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | Nej | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | 3.5mm | - | - | |
| Kabellængde | 2.2 m | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | - | Ja | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | - | Ja | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | - | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | - | Nej | Nej | |
| XLR | - | Nej | Ja | |
| Farve | Sort | Rød, Sort | Sort, Sølv | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | 316.0 g | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |


