Jabra PanaCast 20 Personal Video Conferencing
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Jabra PanaCast 20 Personal Video Conferencing. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Jabra PanaCast 20 Personal Video Conferencing for dig. Har du lyst til at læse mere om Jabra PanaCast 20 Personal Video Conferencing, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.4 ud af 35 brugere
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1280x720 (HD), 1920x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Konferencekamera | Ja |
| Farve | Sort |
| Field of View (FOV) | 117.0 ° |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 188.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Jabra PanaCast 20 Personal Video Conferencing | Logitech C920e HD | Aukey PC-LM1E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 555 kr | 139 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1280x720 (HD), 1920x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Ja | Ja | Nej | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | 1.0 x | - | |
| Montering | - | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | - | Ja | Nej | |
| Højttaler | - | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | Ja | Nej | Nej | |
| Kortlæser | - | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Field of View (FOV) | 117.0 ° | 78.0 ° | - | |
| Bredde | - | 94.0 mm | 70.0 mm | |
| Dybde | - | - | 113.0 mm | |
| Højde | - | 29.0 mm | 30.0 mm | |
| Vægt | 188.0 g | 162.0 g | - |


