Konig & Meyer 259 Microphone stand
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Konig & Meyer 259 Microphone stand. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Konig & Meyer 259 Microphone stand for dig. Har du lyst til at læse mere om Konig & Meyer 259 Microphone stand, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 432 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
5.0 ud af 1 brugere
musicstore.com
5.0 ud af 22 brugere
thomann.de
5.0 ud af 409 brugere
ud af 432 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 432 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering af stativ | Gulv |
| Farve | Sort |
| Vægt | 2120.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Konig & Meyer 259 Microphone stand | HyperX QuadCast | Shure MV7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 849 kr | 1934 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | - | Bord | Holder | |
| Placering af stativ | Gulv | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | - | Gaming | Gaming, Podcast, Vokal | |
| Retningsbestemt karakteristika | - | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | Unidirectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | - | Kondensator | Dynamisk | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | - | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | Stereo | - | |
| Muteknap | - | Ja | Nej | |
| On/off knap | - | Ja | Nej | |
| Volumenkontrol | - | Nej | Nej | |
| Stand is included | - | Ja | Nej | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | - | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | - | Ja | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | - | Ja | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | - | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | - | Nej | Nej | |
| XLR | - | Nej | Ja | |
| Farve | Sort | Rød, Sort | Sort, Sølv | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | 2120.0 g | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |


