Nebula Mars II Pro
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nebula Mars II Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nebula Mars II Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Nebula Mars II Pro, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 985 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 62 brugere
amazon.com
4.4 ud af 922 brugere
tejar.pk
4 ud af 1 brugere
ud af 985 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 985 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Projektortype | Mini |
| Teknik | DLP |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Lampens levetid (normal indstilling) | 30000 timer |
| Støjniveau ved normal indstilling | 32 dB |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1280x720 (HD Ready) |
| Størrelsesforhold | 16:9 |
| Understøttede videoformater | 720p |
| HDR | Nej |
| HDR-type | Nej |
| Lyskilde | Lampe |
| Lysstyrke ANSI | 500 |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion |
| Keystone justering | Horisontal, Vertikal |
| Fokus funktion | Motor |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernbetjening, Integrerede højttalere |
| Batteridrevet | Ja |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Appstyring | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | HDMI, USB |
| HDMI Version | 1.4 |
| HDMI Ind | 1 |
| USB Ind | 1 |
| USB Version | 2.0 |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Strømforsyning |
|---|
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Miracast, Wi-Fi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 122.0 mm |
| Dybde | 178.0 mm |
| Højde | 138.0 mm |
| Vægt | 1.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nebula Mars II Pro | Benq TH685 | Epson EH-TW740 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 7243 kr | 11659 kr | |
| Projektortype | Mini | Standard | Standard | |
| Teknik | DLP | DLP | LCD | |
| LCD Type | - | - | 3LCD | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | - | 10000 timer | 12000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 30000 timer | 4000 timer | 37 dB | |
| Støjniveau ved normal indstilling | 32 dB | 35 dB | 28 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | - | 29 dB | - | |
| Minimum projektionsafstand | - | 0.7 m | 28 dB | |
| Maximum projektionsafstand | - | 7.6 m | 1.63 m | |
| Opløsning | 1280x720 (HD Ready) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | 720p | 1080p | 1080p | |
| HDR | Nej | Ja | Nej | |
| HDR-type | Nej | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | - | |
| 3D | - | Ja | Nej | |
| 3D-tpe | - | 3D | - | |
| Lyskilde | Lampe | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | 24p, 30p, 50p, 60p | - | |
| Lysstyrke ANSI | 500 | 3500 | 3300 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | - | - | - | |
| Kontrast | - | 10000 :1 | 16000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | - | - | - | |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | - | - | - | |
| Optisk linseforskydning justering | - | Vertikal | - | |
| Keystone justering | Horisontal, Vertikal | Vertikal | - | |
| Zoom funktion | - | Manuel | Digital | |
| Optical Zoom Ratio | - | 1.3 x | 1.35 x | |
| Digital Zoom Ratio | - | - | 1 x | |
| Fokus funktion | Motor | - | - | |
| Lens shift lodret | - | - | - | |
| Lens shift Vandret | - | - | - | |
| Egenskaber | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Ja | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | Ja | - | - | |
| Tilslutning indgange | HDMI, USB | HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, USB | |
| HDMI Version | 1.4 | - | - | |
| HDCP Version | - | 2.2 | - | |
| HDMI Ind | 1 | 2 | 1 | |
| USB Ind | 1 | 1 | 2 | |
| USB Version | 2.0 | - | - | |
| USB Type | - | A | A, B | |
| 3.5mm (AUX) Ud | - | 1 | - | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Sort | Hvid, Sort | Hvid | |
| Strømforbrug (normal) | - | 297.0 W | 327.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (eco) | - | 206.0 W | 225.0 W | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Miracast, Wi-Fi | - | Wi-Fi | |
| Bredde | 122.0 mm | 312.0 mm | 302.0 mm | |
| Dybde | 178.0 mm | 225.0 mm | 252.0 mm | |
| Højde | 138.0 mm | 110.0 mm | 92.0 mm | |
| Vægt | 1.7 kg | 2.8 kg | 2.8 kg |


