Netgear Orbi RBK353 Kit (3-pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Netgear Orbi RBK353 Kit (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Netgear Orbi RBK353 Kit (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Netgear Orbi RBK353 Kit (3-pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 585 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.4 ud af 365 brugere
coolblue.nl
4.5 ud af 217 brugere
harveynorman.co.nz
5.0 ud af 3 brugere
ud af 585 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 585 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 1800 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Mobilnetværk | 4G |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 2 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 5 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 17.8 cm |
| Bredde | 14.5 cm |
| Dybde | 6.1 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Netgear Orbi RBK353 Kit (3-pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2159 kr | 7299 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 1800 Mbps | - | 4200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | - | Nej | |
| Antal antenner | 2 | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | - | - | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | - | Nej | |
| MIMO | Ja | - | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| LAN-porte | 5 | 4 | 2 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | Nej | 2 | Nej | |
| Rackmonterbar | Nej | - | Nej | |
| Højde | 17.8 cm | 4.8 cm | 18.3 cm | |
| Bredde | 14.5 cm | 25.0 cm | 23.1 cm | |
| Dybde | 6.1 cm | 18.4 cm | 7.1 cm | |
| Vægt | 0.7 kg | - | 0.9 kg | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |


