Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 9927 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 2 brugere
netgear.com
4.7 ud af 4125 brugere
amazon.com
4.4 ud af 2071 brugere
newegg.com
4 ud af 5 brugere
bhphotovideo.com
4.8 ud af 3507 brugere
coolblue.nl
4.5 ud af 217 brugere
ud af 9927 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 9927 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 600 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4200 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 4200 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Antal antenner | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Højde | 23.1 cm |
| Bredde | 7.1 cm |
| Dybde | 18.3 cm |
| Vægt | 861.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2159 kr | 7299 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 600 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4200 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 4200 Mbps | - | 4200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | - | Nej | |
| Antal antenner | Nej | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | - | - | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | - | Nej | |
| MIMO | Ja | - | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | - | - | |
| LAN-porte | 1 | 4 | 2 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | Nej | 2 | Nej | |
| Rackmonterbar | - | - | Nej | |
| Højde | 23.1 cm | 4.8 cm | 18.3 cm | |
| Bredde | 7.1 cm | 25.0 cm | 23.1 cm | |
| Dybde | 18.3 cm | 18.4 cm | 7.1 cm | |
| Vægt | 861.8 kg | - | 0.9 kg | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |


