Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition
PÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition for dig. Har du lyst til at læse mere om Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 579 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 485 brugere
walmart.com
4.4 ud af 94 brugere
ud af 579 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 579 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| HÃ¥ndholdt | Ja |
| Platform | Nintendo Switch |
| Intern hukommelse | 32GB |
| Medietype | Hukommelseskort |
| Lanceringsår | 2021 |
| Samlerudgave | Ja |
| Farve | Sort |
| Internet-kompatibel | Ja |
| Multiplayer-understøttelse | Lokalt, Online |
| Konsolforbindelse | Via indbygget Wi-Fi |
| VR/AR kompatibilitet | Nej |
| Bagudkompatibel | Nej |
| Support for fjernbetjening | Nej |
| Interface til trådløs controller | Bluetooth |
| Tilgængelige tjenester | Nintendo Switch Online Service |
| RAM | 4MB |
| GPS | Nej |
| Udgave | Dialga & Palkia Edition |
| Billede | |
|---|---|
| Videoformat | 720p (HD Ready) |
| HDR | Nej |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Kamerablitz/lygte | Nej |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-C | 1 |
| Samlet antal USB | 1 |
| HDMI-udgang | Nej |
| HDMI-indgang | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Antal displays | 1 |
| Skærmstørrelse | 5.5 " |
| Skærmopløsning | 1280�720 pixels (HD Ready) |
| Touch screen | Ja |
| 3D | Nej |
| Lyd | |
|---|---|
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Indbyggede højtalere | 2.0 (Stereo) |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 4.1 |
| NFC | Ja |
| Mobiltilslutning | Nej |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Strømkilde | Genopladelig |
| Batteritid | 7.0 timer |
| Ladetid | 3.0 timer |
| Batterikapacitet | 3570 mAh |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 208.0 mm |
| Dybde | 14.0 mm |
| Højde | 91.0 mm |
| Vægt | 275.0 g |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition | Nintendo Game and Watch Super Mario Bros – Classic | Nintendo Switch Lite – Coral | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 530 kr | 1598 kr | |
| HÃ¥ndholdt | Ja | Ja | Ja | |
| Platform | Nintendo Switch | Retro konsol | Nintendo Switch | |
| Intern hukommelse | 32GB | - | 32GB | |
| Medietype | Hukommelseskort | - | Hukommelseskort | |
| Lanceringsår | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Samlerudgave | Ja | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Guld, Rød | Gul, Lyserød | |
| Spil medfølger | - | Super Smash Bros | - | |
| Tilbehør medfølger | - | - | - | |
| Internet-kompatibel | Ja | - | Ja | |
| Multiplayer-understøttelse | Lokalt, Online | - | Lokalt, Online | |
| Konsolforbindelse | Via indbygget Wi-Fi | - | Via indbygget Wi-Fi | |
| VR/AR kompatibilitet | Nej | Nej | Nej | |
| Bagudkompatibel | Nej | - | Nej | |
| Support for fjernbetjening | Nej | - | Nej | |
| Understøtter trådløs controller | - | - | - | |
| Interface til trådløs controller | Bluetooth | - | Bluetooth | |
| Understøtter kablet controller | - | - | - | |
| Kablet kontrolport | - | - | - | |
| Tilgængelige tjenester | Nintendo Switch Online Service | - | Nintendo Switch Online Service | |
| Processor | - | - | - | |
| Klokfrekvens | - | - | - | |
| RAM | 4MB | - | 4GB | |
| GPS | Nej | - | Nej | |
| Udgave | Dialga & Palkia Edition | Super Mario Bros - Classic Edition | Coral | |
| Videoformat | 720p (HD Ready) | - | 720p (HD Ready) | |
| HDR | Nej | - | Nej | |
| Indbygget kamera | Nej | - | Nej | |
| Kamerablitz/lygte | Nej | - | Nej | |
| Antal USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Antal USB-A | - | - | - | |
| Samlet antal USB | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI-udgang | Nej | - | Nej | |
| HDMI-indgang | Nej | - | Nej | |
| Digital optisk udgang | - | - | - | |
| S-Video ud | - | - | - | |
| S-Video indgang | - | - | - | |
| Kompositudgang | - | - | - | |
| Komponentudgang | - | - | - | |
| SCART ud | - | - | - | |
| VGA ud | - | - | - | |
| Ethernet-tilslutning | - | - | - | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Antal displays | 1 | 1 | 1 | |
| Skærmstørrelse | 5.5 " | 2.36 " | 5.5 " | |
| Skærmopløsning | 1280�720 pixels (HD Ready) | - | 1280�720 pixels (HD Ready) | |
| Touch screen | Ja | - | Ja | |
| 3D | Nej | - | Nej | |
| Surround Sound | - | - | - | |
| Lydformat | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | - | Ja | |
| Indbyggede højtalere | 2.0 (Stereo) | - | 2.0 (Stereo) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Ja | - | Ja | |
| Bluetooth version | 4.1 | - | 4.1 | |
| NFC | Ja | - | Ja | |
| Mobiltilslutning | Nej | - | Nej | |
| Strømkilde | Genopladelig | Udskiftelige batterier | Genopladelig | |
| Batteritid | 7.0 timer | 8.0 timer | 7.0 timer | |
| Ladetid | 3.0 timer | 3.5 timer | 3.0 timer | |
| Batterikapacitet | 3570 mAh | - | 3570 mAh | |
| Bredde | 208.0 mm | 112.0 mm | 208.0 mm | |
| Dybde | 14.0 mm | 125.0 mm | 14.0 mm | |
| Højde | 91.0 mm | 67.0 mm | 91.0 mm | |
| Vægt | 275.0 g | 68.0 g | 275.0 g | |
| Ã?vrigt | - | - | - |


