Panasonic CZ25WKE Udedel, Indedel
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic CZ25WKE Udedel, Indedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic CZ25WKE Udedel, Indedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic CZ25WKE Udedel, Indedel, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel |
| Vægt (udedel) | 33.0 kg |
| Vægt (indedel) | 8.0 kg |
| Støjniveau (udedel) | 47.0 dB |
| Støjniveau (indedel) | 40.0 dB |
| Energiklasse (v/køling) | A++ |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Varmeeffekt | 1.45 kW |
| Køleeffekt | 0.73 kW |
| Køling | Ja |
| Placering | Gulv, Væg |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Dybde af indvendig del | 209.0 mm |
| Højde af indvendig del | 290.0 mm |
| Bredde af indvendig del | 779.0 mm |
| Højde af udvendig del | 622.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 824.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 299.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic CZ25WKE Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 8895 kr | 26067 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | Udedel | |
| Vægt (udedel) | 33.0 kg | 39.0 kg | 107.0 kg | |
| Vægt (indedel) | 8.0 kg | 10.0 kg | - | |
| Støjniveau (udedel) | 47.0 dB | - | 47.0 dB | |
| Støjniveau (indedel) | 40.0 dB | 44.0 dB | - | |
| Energiklasse (v/køling) | A++ | A++ | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+ | A++ | A++ | |
| SCOP | 4.3 | 4.7 | - | |
| SEER | 6.6 | 7.4 | - | |
| Varmeeffekt | 1.45 kW | 7.3 kW | 5.0 kW | |
| Køleeffekt | 0.73 kW | 4.0 kW | 4.5 kW | |
| Køling | Ja | Ja | Ja | |
| Luftstrøm | - | 744.0 m³/h | - | |
| Funktioner | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | - | |
| Placering | Gulv, Væg | Gulv, Væg | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | - | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | 209.0 mm | 194.0 mm | - | |
| Højde af indvendig del | 290.0 mm | 295.0 mm | - | |
| Bredde af indvendig del | 779.0 mm | 919.0 mm | - | |
| Højde af udvendig del | 622.0 mm | 622.0 mm | 865.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 824.0 mm | 824.0 mm | 1283.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 299.0 mm | 299.0 mm | 320.0 mm |


