Panasonic HZ25WKE-5 Blue Fin Udedel, Indedel
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic HZ25WKE-5 Blue Fin Udedel, Indedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic HZ25WKE-5 Blue Fin Udedel, Indedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic HZ25WKE-5 Blue Fin Udedel, Indedel, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel |
| Vægt (udedel) | 36.0 kg |
| Vægt (indedel) | 10.0 kg |
| Støjniveau (udedel) | 44.0 dB |
| Støjniveau (indedel) | 18.0 dB |
| Energiklasse (v/køling) | A++ |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A++ |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 7.8 |
| Varmeeffekt | 3.0 kW |
| Køleeffekt | 2.5 kW |
| Køling | Ja |
| Luftstrøm | 936.0 m³/h |
| Funktioner | Fjernbetjening, Smartfunktion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Dybde af indvendig del | 230.0 mm |
| Højde af indvendig del | 295.0 mm |
| Bredde af indvendig del | 870.0 mm |
| Højde af udvendig del | 622.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 824.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 299.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic HZ25WKE-5 Blue Fin Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 8895 kr | 26067 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | Udedel | |
| Vægt (udedel) | 36.0 kg | 39.0 kg | 107.0 kg | |
| Vægt (indedel) | 10.0 kg | 10.0 kg | - | |
| Støjniveau (udedel) | 44.0 dB | - | 47.0 dB | |
| Støjniveau (indedel) | 18.0 dB | 44.0 dB | - | |
| Energiklasse (v/køling) | A++ | A++ | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A++ | A++ | A++ | |
| SCOP | 5.2 | 4.7 | - | |
| SEER | 7.8 | 7.4 | - | |
| Varmeeffekt | 3.0 kW | 7.3 kW | 5.0 kW | |
| Køleeffekt | 2.5 kW | 4.0 kW | 4.5 kW | |
| Køling | Ja | Ja | Ja | |
| Luftstrøm | 936.0 m³/h | 744.0 m³/h | - | |
| Funktioner | Fjernbetjening, Smartfunktion | Fjernbetjening, Smartfunktion | - | |
| Placering | - | Gulv, Væg | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | - | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | 230.0 mm | 194.0 mm | - | |
| Højde af indvendig del | 295.0 mm | 295.0 mm | - | |
| Bredde af indvendig del | 870.0 mm | 919.0 mm | - | |
| Højde af udvendig del | 622.0 mm | 622.0 mm | 865.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 824.0 mm | 824.0 mm | 1283.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 299.0 mm | 299.0 mm | 320.0 mm |


