Parrot Anafi Thermal
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Parrot Anafi Thermal. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Parrot Anafi Thermal for dig. Har du lyst til at læse mere om Parrot Anafi Thermal, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1219 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4 ud af 1219 brugere
ud af 1219 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1219 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS, Wi-Fi Egenskaber Kamera, Mobilapp, USB |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp, USB |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 2500.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 4.0 V |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 26.0 min |
| Kamerafunktioner | HDR |
| Videoegenskaber | Videooptagelse |
| Manuelle kamera indstillinger | Blænde, Fokus |
| Megapixel | 21.0 MP |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 16 GB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 64.0 mm |
| Bredde | 315.0 mm |
| Længde | 241.0 mm |
| Vægt | 315.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Parrot Anafi Thermal | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS, Wi-Fi Egenskaber Kamera, Mobilapp, USB | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp, USB | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | - | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 2500.0 mAh | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 4.0 V | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 26.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | HDR | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | - | 6000.0 m | - | |
| Vægt | 315.0 g | 750.0 g | 595.0 g |


