Propel Star Wars 74-Z Collectors Edition
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Propel Star Wars 74-Z Collectors Edition. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Propel Star Wars 74-Z Collectors Edition for dig. Har du lyst til at læse mere om Propel Star Wars 74-Z Collectors Edition, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.3 ud af 123 brugere
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | LED pære, Mobilapp, Propelbeskyttelse, USB |
| Maksimal Hastighed | 56.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | USB |
| Maksimal flyvetid | 8.0 min |
| Opladningstid | 40.0 min |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 200.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Propel Star Wars 74-Z Collectors Edition | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | LED pære, Mobilapp, Propelbeskyttelse, USB | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | 56.0 km/h | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | - | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 8.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | 40.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | - | 6000.0 m | - | |
| Vægt | 200.0 g | 750.0 g | 595.0 g |


