Silverlit Flybotic Spy Racer Wifi RTF 100484936
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Silverlit Flybotic Spy Racer Wifi RTF 100484936. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Silverlit Flybotic Spy Racer Wifi RTF 100484936 for dig. Har du lyst til at læse mere om Silverlit Flybotic Spy Racer Wifi RTF 100484936, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Amazon.co.uk
4.5 ud af 6 brugere

3.0 ud af 12 brugere
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | Wi-Fi |
| Egenskaber | Kamera, LED pære, Mobilapp, Radiosender |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | USB |
| Spænding (Volt) | 3.7 V |
| Maksimal flyvetid | 6.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Megapixel | 0.3 MP |
| Opladningstid | 60.0 min |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Silverlit Flybotic Spy Racer Wifi RTF 100484936 | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | Wi-Fi | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, LED pære, Mobilapp, Radiosender | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | - | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | - | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.7 V | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 6.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | 60.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | - | 6000.0 m | - | |
| Vægt | - | 750.0 g | 595.0 g |


