TP-Link Archer GX90
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Archer GX90. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Archer GX90 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Archer GX90, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 648 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 648 brugere
ud af 648 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 648 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 6005 Mbps |
| Understøttede bånd | Tri-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 6005 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 8 |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 5 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 21.2 cm |
| Dybde | 21.2 cm |
| Højde | 5.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Archer GX90 | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Netgear Orbi AX6000 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1487 kr | 3562 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 574 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 6005 Mbps | 4804 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Tri-band | Dual-band | Tri-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 6005 Mbps | 5400 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Ja | Nej | |
| Antal antenner | 8 | 4 | - | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | DMZ, VPN | - | |
| VPN-protokol | L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2021 | 2022 | |
| LAN-porte | 5 | - | 8 | |
| WAN-porte | 2 | - | 1 | |
| USB-porte | 2 | - | - | |
| Rackmonterbar | Nej | - | Nej | |
| Bredde | 21.2 cm | - | 19.05 cm | |
| Dybde | 21.2 cm | - | 25.4 cm | |
| Højde | 5.2 cm | - | 7.112 cm | |
| Vægt | - | - | 1.315 kg |


