TP-Link Deco M9 Plus (1-Pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Deco M9 Plus (1-Pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Deco M9 Plus (1-Pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Deco M9 Plus (1-Pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 4723 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 4710 brugere
amazon.com
4.6 ud af 13 brugere
ud af 4723 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4723 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 400 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 867 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2200 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Udgivelsesår | 2018 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 2 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 14.4 cm |
| Dybde | 14.4 cm |
| Højde | 6.4 cm |
| Vægt | 1.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Deco M9 Plus (1-Pack) | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1943 kr | 1495 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 400 Mbps | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 867 Mbps | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2200 Mbps | 5400 Mbps | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | - | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2018 | 2021 | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 2 | - | 4 | |
| WAN-porte | 2 | - | 1 | |
| USB-porte | 1 | - | 1 | |
| Bredde | 14.4 cm | - | 27.6 cm | |
| Dybde | 14.4 cm | - | 18.4 cm | |
| Højde | 6.4 cm | - | 16.5 cm | |
| Vægt | 1.0 kg | - | 0.7 kg |


