TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2176 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 1485 brugere
amazon.com
4.6 ud af 641 brugere
newegg.com
5 ud af 2 brugere
shopee.sg
4.9 ud af 48 brugere
ud af 2176 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2176 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 2402 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 2 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | Nej |
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 11.4 cm |
| Bredde | 11.0 cm |
| Dybde | 11.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2159 kr | 7299 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 2402 Mbps | - | 4200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | - | Nej | |
| Antal antenner | - | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 | - | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | - | Nej | |
| MIMO | Ja | - | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| LAN-porte | 2 | 4 | 2 | |
| WAN-porte | 2 | 1 | 1 | |
| USB-porte | Nej | 2 | Nej | |
| Rackmonterbar | Nej | - | Nej | |
| Højde | 11.4 cm | 4.8 cm | 18.3 cm | |
| Bredde | 11.0 cm | 25.0 cm | 23.1 cm | |
| Dybde | 11.0 cm | 18.4 cm | 7.1 cm | |
| Vægt | - | - | 0.9 kg | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |


