Xiaomi Mi AIoT AX3600
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi Mi AIoT AX3600. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi Mi AIoT AX3600 for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi Mi AIoT AX3600, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 26 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 18 brugere
mistore.pk
5.0 ud af 2 brugere
daraz.pk
4.5 ud af 6 brugere
ud af 26 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 26 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 3600 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 6 |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, WPS |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 3 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 41.0 cm |
| Dybde | 13.4 cm |
| Højde | 17.7 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi Mi AIoT AX3600 | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1943 kr | 1495 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 3600 Mbps | 5400 Mbps | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Ja | Ja | |
| Antal antenner | 6 | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, WPS | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 3 | - | 4 | |
| WAN-porte | 1 | - | 1 | |
| USB-porte | - | - | 1 | |
| Bredde | 41.0 cm | - | 27.6 cm | |
| Dybde | 13.4 cm | - | 18.4 cm | |
| Højde | 17.7 cm | - | 16.5 cm | |
| Vægt | - | - | 0.7 kg |


