Zyxel Multy U AC2100 (3-pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Zyxel Multy U AC2100 (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Zyxel Multy U AC2100 (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Zyxel Multy U AC2100 (3-pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 146 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 50 brugere
amazon.com
2.7 ud af 3 brugere
amazon.co.uk
3.2 ud af 69 brugere
elgiganten.dk
3.6 ud af 24 brugere
ud af 146 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 146 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1732 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 2100 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Antal antenner | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA2 |
| Router-sikkerhed | VPN |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2019 |
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Højde | 3.0 cm |
| Bredde | 12.3 cm |
| Dybde | 12.3 cm |
| Vægt | 0.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Zyxel Multy U AC2100 (3-pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2159 kr | 7299 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1732 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 2100 Mbps | - | 4200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | - | Nej | |
| Antal antenner | Nej | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA2 | - | - | |
| Router-sikkerhed | VPN | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | - | Nej | |
| MIMO | Ja | - | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2019 | - | - | |
| LAN-porte | 1 | 4 | 2 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | Nej | 2 | Nej | |
| Rackmonterbar | - | - | Nej | |
| Højde | 3.0 cm | 4.8 cm | 18.3 cm | |
| Bredde | 12.3 cm | 25.0 cm | 23.1 cm | |
| Dybde | 12.3 cm | 18.4 cm | 7.1 cm | |
| Vægt | 0.3 kg | - | 0.9 kg | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |


