Acer Swift 3 SF314-42-R7RK (NX.HSEED.001)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Acer Swift 3 SF314-42-R7RK (NX.HSEED.001). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Acer Swift 3 SF314-42-R7RK (NX.HSEED.001) for dig. Har du lyst til at læse mere om Acer Swift 3 SF314-42-R7RK (NX.HSEED.001), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 450 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Webcam | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 3 |
| USB-C | 1 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Skærmtype | LED |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Skærmens overflade | Mat |
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | LPDDR4 |
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Sølv |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | AMD Ryzen 5 |
| Processor-model | 4500U |
| Processorhastighed | 2.3 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 11.0 timer |
| Højde | 1.8 cm |
| Bredde | 32.3 cm |
| Dybde | 21.9 cm |
| Vægt | 1.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Acer Swift 3 SF314-42-R7RK (NX.HSEED.001) | ASUS TUF FX516PM-HN013T | ASUS 14 R465JA-EK009T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 5299 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | - | 2021 | 2020 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | Ja | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 3 | 4 | 4 | |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | - | 250 cd/m2 | - | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 15.6 " | 14.0 " | |
| Skærmtype | LED | LED | LED | |
| Paneltype | IPS | IPS | - | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | Mat | Mat | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | 144Hz | - | |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | LPDDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| Materiale | Aluminium | - | Plast | |
| Farve | Sølv | Grå | Sølv | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 512GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Ja | |
| Hukommelseskort type | - | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | - | |
| Processor-serie | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 4500U | 11300H | 1035G1 | |
| Processorhastighed | 2.3 GHz | 3.1 GHz | 1.0 GHz | |
| Processorkerner | 6 | 4 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Ja | Nej | |
| Grafikkort Nvidia | - | GeForce RTX 3060 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | 6 GB | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.1 | 4.1 | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Batteritid | 11.0 timer | - | 5.0 timer | |
| Højde | 1.8 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 32.3 cm | 36.0 cm | 32.5 cm | |
| Dybde | 21.9 cm | 25.2 cm | 21.6 cm | |
| Vægt | 1.2 kg | 2.0 kg | 1.6 kg | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | UHD Graphics G1 | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |


