Bosch PCM 8 S
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PCM 8 S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PCM 8 S for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PCM 8 S, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 142 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 103 brugere
coolblue.nl
4.5 ud af 39 brugere
ud af 142 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 142 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 4700 rpm |
| Geringsvinkel (højre) | 47.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 47.0 ° |
| Klingediameter | 210.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 18.6 kg |
| Højde | 41.0 mm |
| Bredde | 57.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PCM 8 S | Husqvarna K 770 | Dewalt DWS780 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9199 kr | 6611 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | - | 1675 W | |
| Udgangseffekt | - | - | 960 W | |
| Hastighed | 4700 rpm | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 47.0 ° | - | 60.0 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 47.0 ° | - | 50.0 ° | |
| Klingediameter | 210.0 mm | - | 305.0 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Støvpose | Ja | - | Ja | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | - | Skiftenøgle | |
| Strømkilde | El | - | El | |
| Spænding | 240.0 V | - | 240.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | Benzin | - | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | 3700 W | - | |
| Støjniveau | - | 101 dB | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 18.6 kg | 10.1 kg | 25.4 kg | |
| Højde | 41.0 mm | 415 mm | 396.0 mm | |
| Bredde | 57.0 mm | 225 mm | - | |
| Længde | - | 605 mm | 770.0 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | 3800 bps | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | 1900 bps | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


