Dewalt DHS780T2A (2×6.0Ah)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dewalt DHS780T2A (2×6.0Ah). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dewalt DHS780T2A (2×6.0Ah) for dig. Har du lyst til at læse mere om Dewalt DHS780T2A (2×6.0Ah), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
totaltools.com.au
5 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 3800 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 60.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 50.0 ° |
| Klingediameter | 305.0 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Batteri, Klingesæt, Oplader, Skiftenøgle, Støvkappe |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 54.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Vægt | 25.5 kg |
| Højde | 396.0 mm |
| Bredde | 470.0 mm |
| Længde | 770.0 mm |
| Antal batterier | 2 batterier |
| Antal batterier & batterilevetid | 2x6,0Ah |
| Batterikapacitet | 6.0 Ah |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DHS780T2A (2×6.0Ah) | Husqvarna K 770 | Dewalt DWS780 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9199 kr | 6611 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | 1675 W | |
| Udgangseffekt | - | - | 960 W | |
| Hastighed | 3800 rpm | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | - | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 60.0 ° | - | 60.0 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 50.0 ° | - | 50.0 ° | |
| Klingediameter | 305.0 mm | - | 305.0 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | - | 30.0 mm | |
| Støvpose | Ja | - | Ja | |
| Inkl. tilbehør | Batteri, Klingesæt, Oplader, Skiftenøgle, Støvkappe | - | Skiftenøgle | |
| Strømkilde | Batteri | - | El | |
| Spænding | 54.0 V | - | 240.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | Benzin | - | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | 3700 W | - | |
| Støjniveau | - | 101 dB | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 25.5 kg | 10.1 kg | 25.4 kg | |
| Højde | 396.0 mm | 415 mm | 396.0 mm | |
| Bredde | 470.0 mm | 225 mm | - | |
| Længde | 770.0 mm | 605 mm | 770.0 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | 3800 bps | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | 1900 bps | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | 2 batterier | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | 2x6,0Ah | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | 6.0 Ah | - | - |


