Festool HKC 55 Li 5.2 EB-Set-FSK420 (2×5.2Ah)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Festool HKC 55 Li 5.2 EB-Set-FSK420 (2×5.2Ah). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Festool HKC 55 Li 5.2 EB-Set-FSK420 (2×5.2Ah) for dig. Har du lyst til at læse mere om Festool HKC 55 Li 5.2 EB-Set-FSK420 (2×5.2Ah), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 13 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 4500 rpm |
| Klingediameter | 160 mm |
| Inkl. tilbehør | Batteri, Opbevaringskuffert, Oplader, Savklinge |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batterikapacitet | 5.2 Ah |
| Antal batterier | 2 batterier |
| Antal batterier & batterilevetid | 2x5,2Ah |
| Ladningstid | 40 min |
| Vægt | 4.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Festool HKC 55 Li 5.2 EB-Set-FSK420 (2×5.2Ah) | Makita DSS501Z Solo | Makita HS0600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1330 kr | 2698 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | 2000 W | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 4500 rpm | 3600 rpm | 4300 rpm | |
| Savklinge længde | - | 13.6 cm | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 160 mm | 136 mm | 270 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 20 mm | 30 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Batteri, Opbevaringskuffert, Oplader, Savklinge | Batteri, Savklinge | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | El | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Batterikapacitet | 5.2 Ah | - | - | |
| Antal batterier | 2 batterier | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | 2x5,2Ah | - | - | |
| Ladningstid | 40 min | 22 min | - | |
| Vægt | 4.1 kg | 2.6 kg | 6.9 kg | |
| Højde | - | - | 324 mm | |
| Bredde | - | - | 273 mm | |
| Længde | - | - | 418 mm |


