Linksys MR9600
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Linksys MR9600. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Linksys MR9600 for dig. Har du lyst til at læse mere om Linksys MR9600, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2895 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af brugere

4.5 ud af 2840 brugere
Linksys.com
4.2 ud af 55 brugere
ud af 2895 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2895 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Nej |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| USB | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 6.0 cm |
| Bredde (cm) | 17.0 cm |
| Dybde (cm) | 28.0 cm |
| Vægt | 2.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Linksys MR9600 | Zte MC801A 5G | Mikrotik RB4011iGS+RM | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2241 kr | 1542 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | Wireless Routers | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 | - | 10/100/1000 Mbps | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | - | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | - | |
| 5GHz | Ja | Ja | - | |
| 4G | Nej | Ja | - | |
| Dual-Band | Ja | Ja | - | |
| Tri-Band | Nej | Nej | - | |
| xDSL modem | Nej | Nej | - | |
| LAN | 4 | 1 | 10 | |
| WAN | 1 | 1 | - | |
| USB | 2 | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 6.0 cm | 18.2 cm | 3.0 cm | |
| Bredde (cm) | 17.0 cm | 7.0 cm | 22.8 cm | |
| Dybde (cm) | 28.0 cm | 12.4 cm | 12.0 cm | |
| Vægt | 2.1 kg | - | - |


