MSI MSI GF65 Thin 10UE-011NE
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om MSI MSI GF65 Thin 10UE-011NE. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring MSI MSI GF65 Thin 10UE-011NE for dig. Har du lyst til at læse mere om MSI MSI GF65 Thin 10UE-011NE, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 131 brugere
amazon.com
4.5 ud af 52 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Webcam | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 4 |
| USB-C | 2 |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Skærmtype | LED |
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Opdateringshastighed | 144Hz |
| RAM | 16GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Farve | Sort |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | Intel Core i5 |
| Processor-model | 10500H |
| Processorhastighed | 2.5 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Dedikeret grafikkort | Ja |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3060 |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 6 GB |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Højde | 2.2 cm |
| Bredde | 35.9 cm |
| Dybde | 25.4 cm |
| Vægt | 1.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
MSI MSI GF65 Thin 10UE-011NE | ASUS TUF FX516PM-HN013T | ASUS 14 R465JA-EK009T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 5299 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | Ja | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 4 | 4 | 4 | |
| USB-C | 2 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | - | 250 cd/m2 | - | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 15.6 " | 14.0 " | |
| Skærmtype | LED | LED | LED | |
| Paneltype | - | IPS | - | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | - | Mat | Mat | |
| Opdateringshastighed | 144Hz | 144Hz | - | |
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| Materiale | - | - | Plast | |
| Farve | Sort | Grå | Sølv | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 512GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Ja | |
| Hukommelseskort type | - | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | - | |
| Processor-serie | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 10500H | 11300H | 1035G1 | |
| Processorhastighed | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 1.0 GHz | |
| Processorkerner | 6 | 4 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Ja | Ja | Nej | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 6 GB | 6 GB | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth-version | 5.1 | 5.1 | 4.1 | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batteritid | - | - | 5.0 timer | |
| Højde | 2.2 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 35.9 cm | 36.0 cm | 32.5 cm | |
| Dybde | 25.4 cm | 25.2 cm | 21.6 cm | |
| Vægt | 1.9 kg | 2.0 kg | 1.6 kg | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | UHD Graphics G1 | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |


