Google Nest Hub
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Nest Hub. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Nest Hub for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Nest Hub, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3982 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 1002 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 1848 brugere
jbhifi.com.au
4.6 ud af 430 brugere
walmart.com
4.2 ud af 702 brugere
ud af 3982 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3982 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Grå, Hvid, Sort |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Display size | 7.0 " |
| Skærmtype | LCD |
| Strømforsyning | Netledning |
| WLAN Standard | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 118.0 mm |
| Bredde | 178.5 mm |
| Dybde | 673.0 mm |
| Vægt | 480.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Nest Hub | Niko 41-227 | Ajax DoorProtect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 198 kr | 261 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Sensorer | Sensorer | |
| Sensortype | - | Bevægelse | Alarm, Dør, Vindue | |
| Transmitter og modtager | - | - | - | |
| Farve | Grå, Hvid, Sort | Hvid | Hvid, Sort | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi | - | 868MHz | |
| Appstyring | Ja | - | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | - | - | |
| Display size | 7.0 " | - | - | |
| Skærmtype | LCD | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | 14 | 1200 | |
| Strømforsyning | Netledning | Netledning | Batteri | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | - | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | -10.0 °C | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | 40.0 °C | |
| Udendørssensor | - | - | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 118.0 mm | - | 90.0 mm | |
| Bredde | 178.5 mm | - | - | |
| Dybde | 673.0 mm | - | - | |
| Vægt | 480.0 g | - | 29.0 g |


