Pure Evoke F3 with Bluetooth
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Pure Evoke F3 with Bluetooth. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Pure Evoke F3 with Bluetooth for dig. Har du lyst til at læse mere om Pure Evoke F3 with Bluetooth, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 766 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 233 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 522 brugere
hughes.co.uk
4.0 ud af 11 brugere
ud af 766 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 766 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio, RDS |
| Egenskaber | Alarm, Fjernbetjening, LCD Display, Ur |
| Antal forudindstillinger | 30 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Udgangseffekt pr. kanal | 5.0 W |
| Farve | Blå, Grå, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Understøttende lydfiler | AAC, FLAC, MP3, WMA |
| Strømforsyning | Ledning |
| Højde | 11.0 cm |
| Bredde | 19.5 cm |
| Dybde | 11.8 cm |
| Vægt | 1080.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pure Evoke F3 with Bluetooth | Makita DMR110B | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1180 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Stationær radio | Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio, RDS | AM, DAB+, FM | DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, Fjernbetjening, LCD Display, Ur | LCD Display | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | 30 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | Fast | - | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 5.0 W | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | - | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Understøttende lydfiler | AAC, FLAC, MP3, WMA | - | - | |
| Strømforsyning | Ledning | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 11.0 cm | 43.1 cm | 35.0 cm | |
| Bredde | 19.5 cm | 16.3 cm | 47.0 cm | |
| Dybde | 11.8 cm | 25.7 cm | 17.0 cm | |
| Vægt | 1080.0 g | 4900.0 g | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |


