Aeotec Z-Stick Gen5
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Aeotec Z-Stick Gen5. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Aeotec Z-Stick Gen5 for dig. Har du lyst til at læse mere om Aeotec Z-Stick Gen5, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 654 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 42 brugere
amazon.com
4.3 ud af 498 brugere
vesternet.com
4.8 ud af 40 brugere
robbshop.nl
4.4 ud af 70 brugere
smarthome.com.au
5 ud af 4 brugere
ud af 654 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 654 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Wi-Fi, Z-Wave, Z-Wave Plus |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Strømforsyning | USB |
| Dækning (rækkevidde) | 150.0 m |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Aeotec Z-Stick Gen5 | Niko 41-227 | Ajax DoorProtect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 198 kr | 261 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Sensorer | Sensorer | |
| Sensortype | - | Bevægelse | Alarm, Dør, Vindue | |
| Transmitter og modtager | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid, Sort | |
| Kommunikationsprotokol | Wi-Fi, Z-Wave, Z-Wave Plus | - | 868MHz | |
| Appstyring | - | - | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | - | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | 14 | 1200 | |
| Strømforsyning | USB | Netledning | Batteri | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | 150.0 m | - | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | -10.0 °C | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | 40.0 °C | |
| Udendørssensor | - | - | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | 90.0 mm | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 29.0 g |


