Google Nest Hub 2nd Generation
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Nest Hub 2nd Generation. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Nest Hub 2nd Generation for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Nest Hub 2nd Generation, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 5608 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 3058 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 1848 brugere
walmart.com
4.2 ud af 702 brugere
ud af 5608 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5608 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Brun, Grå, Hvid, Sort |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Display size | 7.0 " |
| Strømforsyning | Netledning |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 120.4 mm |
| Bredde | 177.4 mm |
| Dybde | 69.5 mm |
| Vægt | 558.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Nest Hub 2nd Generation | Niko 41-227 | Ajax DoorProtect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 198 kr | 261 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Sensorer | Sensorer | |
| Sensortype | - | Bevægelse | Alarm, Dør, Vindue | |
| Transmitter og modtager | - | - | - | |
| Farve | Brun, Grå, Hvid, Sort | Hvid | Hvid, Sort | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi | - | 868MHz | |
| Appstyring | - | - | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | - | - | |
| Display size | 7.0 " | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | 14 | 1200 | |
| Strømforsyning | Netledning | Netledning | Batteri | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | - | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | -10.0 °C | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | 40.0 °C | |
| Udendørssensor | - | - | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 120.4 mm | - | 90.0 mm | |
| Bredde | 177.4 mm | - | - | |
| Dybde | 69.5 mm | - | - | |
| Vægt | 558.0 g | - | 29.0 g |


